Volkswagen Golf IV to 5-drzwiowe auto produkowane w latach 1997-2003. Na rynku występuje aż dwadzieścia osiem wersji silnikowych tego pojazdu.
Pojemność baku Volkswagena Golf IV to 55 litrów.
Najwięcej pali wersja 3.2 i VR6 24V RSI 240KM 177kW, a najmniej wersja 1.9 TDI 110KM 81kW.
Benzyna:
Silnik | Spalanie średnie | Spalanie na trasie | Spalanie w mieście |
---|---|---|---|
1.4 16V 75KM 55kW (1997-2003) | 6,3 l/100km | 5,3 l/100km | 8,4 l/100km |
1.6 100KM 74kW (1997-2003) | 7,4 l/100km | 5,5 l/100km | 8,9 l/100km |
1.6 16V 105KM 77kW (2000-2003) | 6,9 l/100km | 5,5 l/100km | 9,3 l/100km |
1.6 i 16V FSI 110KM 81kW (2002-2003) | 6,2 l/100km | 5,2 l/100km | 7,9 l/100km |
1.8 125KM 92kW (1997-2000) | 8,3 l/100km | 6,3 l/100km | 11,7 l/100km |
1.8 4motion 125KM 92kW (1998-2000) | — l/100km | — l/100km | 12,4 l/100km |
1.8 T 150KM 110kW (1997-2003) | 7,9 l/100km | 6,2 l/100km | 10,9 l/100km |
1.8 T 20 V 180KM 132kW (2001-2003) | 8,4 l/100km | 6,5 l/100km | 11,7 l/100km |
2.0 115KM 85kW (1998-2003) | 7,9 l/100km | 6,1 l/100km | 11,1 l/100km |
2.0 4motion 115KM 85kW (1998-2003) | 8,6 l/100km | — l/100km | — l/100km |
2.3 V5 150KM 110kW (1997-2000) | 9,3 l/100km | 7,2 l/100km | 13,2 l/100km |
2.3 V5 4motion 150KM 110kW (1998-2000) | — l/100km | — l/100km | 13,2 l/100km |
2.3 VR5 170KM 125kW (1999-2003) | 8,7 l/100km | 6,6 l/100km | 12,4 l/100km |
2.3 VR5 4motion 170KM 125kW (1999-2003) | 9,9 l/100km | — l/100km | 14,0 l/100km |
2.8 V6 4Motion 204KM 150kW (1999-2003) | 10,8 l/100km | 8,1 l/100km | 15,3 l/100km |
3.2 i VR6 24V RSI 240KM 177kW (2002-2003) | 11,5 l/100km | 8,6 l/100km | 16,4 l/100km |
Diesel:
Silnik | Spalanie średnie | Spalanie na trasie | Spalanie w mieście |
---|---|---|---|
1.9 SDI 68KM 50kW (1997-2003) | 5,2 l/100km | 4,2 l/100km | 6,9 l/100km |
1.9 TDI 100KM 74kW (2002-2003) | 5,2 l/100km | 4,3 l/100km | 6,8 l/100km |
1.9 TDI 110KM 81kW (1997-2000) | 4,9 l/100km | 4,0 l/100km | 6,5 l/100km |
1.9 TDI 115KM 85kW (1998-2000) | 5,1 l/100km | 4,2 l/100km | 6,9 l/100km |
1.9 TDI 130KM 96kW (2001-2003) | 5,2 l/100km | 4,8 l/100km | 7,0 l/100km |
1.9 TDI 150KM 110kW (2001-2003) | 5,3 l/100km | 4,3 l/100km | 7,1 l/100km |
1.9 TDI 90KM 66kW (1997-2000) | 4,9 l/100km | 4,1 l/100km | 6,5 l/100km |
1.9 TDI 4motion 101KM 74kW (2002-2003) | 6,2 l/100km | — l/100km | 8,2 l/100km |
1.9 TDI 4motion 115KM 85kW (1999-2001) | — l/100km | — l/100km | — l/100km |
1.9 TDI 4motion 130KM 96kW (2001-2003) | 6,2 l/100km | — l/100km | 8,0 l/100km |
1.9 TDI 4motion 150KM 110kW (2001-2003) | 6,2 l/100km | — l/100km | 8,1 l/100km |
1.9 TDI 4motion 90KM 66kW (1998-2000) | — l/100km | — l/100km | 6,5 l/100km |