Opel Corsa D to 5- lub 3-drzwiowe auto produkowane w latach 2006-2014. Na rynku dostępnych jest piętnaście wersji silnikowych tego pojazdu.
Pojemność baku Opla Corsy D to 45 litrów.
Najwięcej pali wersja 1.6 Turbo ECOTEC OPC 192KM 141kW, a najmniej wersja 1.3 CDTI ecoFLEX 95KM 70kW.
Benzyna:
Silnik | Spalanie średnie | Spalanie na trasie | Spalanie w mieście |
---|---|---|---|
1.0 Twinport ecoFLEX 60KM 44kW (2006-2010) | 5,6 l/100km | 4,6 l/100km | 7,3 l/100km |
1.0 Twinport ECOTEC 65KM 48kW (2010-2011) | 5,0 l/100km | 4,2 l/100km | 6,3 l/100km |
1.2 Twinport ECOTEC 80KM 59kW (2006-2010) | 6,1 l/100km | 5,0 l/100km | 8,0 l/100km |
1.2 Twinport ECOTEC 70KM 51kW (2010-2011) | 5,3 l/100km | 4,4 l/100km | 6,9 l/100km |
1.2 Twinport ECOTEC 85KM 63kW (2010-2011) | 5,3 l/100km | 4,4 l/100km | 6,9 l/100km |
1.4 87KM 64kW (2010-2011) | 5,5 l/100km | 4,6 l/100km | 7,0 l/100km |
1.4 Twinport ECOTEC 90KM 66kW (2006-2010) | 6,1 l/100km | 5,0 l/100km | 8,0 l/100km |
1.4 Twinport ECOTEC 100KM 74kW (2010-2011) | 5,5 l/100km | 4,6 l/100km | 7,0 l/100km |
1.6 Turbo ECOTEC GSi 150KM 110kW (2007-2011) | 7,9 l/100km | 6,4 l/100km | 10,5 l/100km |
1.6 Turbo ECOTEC OPC 192KM 141kW (2007-2011) | 7,9 l/100km | 6,4 l/100km | 10,5 l/100km |
Diesel:
Silnik | Spalanie średnie | Spalanie na trasie | Spalanie w mieście |
---|---|---|---|
1.3 CDTI ecoFLEX 75KM 55kW (2007-2011) | 4,5 l/100km | 3,8 l/100km | 5,7 l/100km |
1.3 CDTI ecoFLEX 95KM 70kW (2010-2014) | 3,7 l/100km | 3,2 l/100km | 4,6 l/100km |
1.3 CDTI ECOTEC 90KM 66kW (2006-2011) | 4,9 l/100km | 4,1 l/100km | 6,3 l/100km |
1.7 CDTI ECOTEC 125KM 92kW (2006-2010) | 4,8 l/100km | 4,0 l/100km | 6,2 l/100km |
1.7 CDTI ECOTEC 130KM 96kW (2010-2011) | 4,5 l/100km | 3,8 l/100km | 5,6 l/100km |