Opel Astra G Sedan to 4-drzwiowe auto produkowane w latach 1998-2009. Na rynku dostępne są dwadzieścia trzy wersje silnikowe tego pojazdu.
Pojemność baku Opla Astry G Sedan to 52 litry.
Najwięcej pali wersja 2.0 16V Turbo OPC 200KM 147kW, a najmniej wersja 1.7 CDTI ECO 80KM 59kW.
Benzyna:
Silnik | Spalanie średnie | Spalanie na trasie | Spalanie w mieście |
---|---|---|---|
1.2 16V 65KM 48kW (1998-2000) | 8,0 l/100km | l/100km | l/100km |
1.2 16V 75KM 55kW (2000-2004) | 5,9 l/100km | 4,8 l/100km | 7,8 l/100km |
1.4 16V 90KM 66kW (1998-2003) | 6,9 l/100km | 5,4 l/100km | 9,4 l/100km |
1.4 Twinport ECOTEC 90KM 66kW (2003-2009) | 6,0 l/100km | 4,9 l/100km | 7,9 l/100km |
1.6 16V 101KM 74kW (1998-2009) | 6,9 l/100km | 5,4 l/100km | 9,4 l/100km |
1.6 8V 75KM 55kW (1998-2000) | 7,2 l/100km | 5,8 l/100km | 9,7 l/100km |
1.6 8V 85KM 63kW (2000-2004) | 6,9 l/100km | 5,4 l/100km | 9,4 l/100km |
1.6 Twinport ECOTEC 103KM 76kW (2003-2009) | 6,5 l/100km | 5,3 l/100km | 8,5 l/100km |
1.8 16V 125KM 92kW (2000-2004) | 7,6 l/100km | 5,8 l/100km | 10,7 l/100km |
1.8 16V 116KM 85kW (1998-2001) | l/100km | 6,0 l/100km | 10,9 l/100km |
2.0 16V 136KM 100kW (1998-2000) | 8,6 l/100km | 6,6 l/100km | 12,0 l/100km |
2.0 16V OPC 160KM 118kW (1999-2001) | l/100km | l/100km | l/100km |
2.0 16V Turbo 190KM 140kW (2001-2002) | l/100km | l/100km | l/100km |
2.0 16V Turbo OPC 200KM 147kW (2002-2004) | 8,9 l/100km | 6,8 l/100km | 12,5 l/100km |
2.2 16V 147KM 108kW (2000-2004) | 8,1 l/100km | 6,0 l/100km | 11,7 l/100km |
Diesel:
Silnik | Spalanie średnie | Spalanie na trasie | Spalanie w mieście |
---|---|---|---|
1.7 CDTI 80KM 59kW (2003-2009) | 4,6 l/100km | 3,8 l/100km | 6,0 l/100km |
1.7 CDTI ECO 80KM 59kW (2003-2009) | 4,4 l/100km | 3,5 l/100km | 5,9 l/100km |
1.7 DTI 75KM 55kW (2000-2004) | 4,6 l/100km | 3,8 l/100km | 6,0 l/100km |
1.7 DTI Eco4 75KM 55kW (2000-2004) | 4,4 l/100km | 3,5 l/100km | 5,9 l/100km |
1.7 TD 68KM 50kW (1998-2000) | l/100km | 4,9 l/100km | 7,7 l/100km |
2.0 DI 82KM 60kW (1998-2004) | 6,1 l/100km | 4,7 l/100km | 7,5 l/100km |
2.0 DTI 101KM 74kW (1999-2004) | 5,6 l/100km | 4,5 l/100km | 7,5 l/100km |
2.2 DTI 125KM 92kW (2002-2004) | 6,0 l/100km | 4,6 l/100km | 8,4 l/100km |