BMW Seria 3 E46 Sedan to 4-drzwiowe auto produkowane w latach 1998-2005. Na rynku dostępnych jest dziewiętnaście wersji silnikowych tego pojazdu.
Pojemność baku BMW Serii 3 E46 Sedan to 63 litry.
Najwięcej pali wersja 330 i X 231KM 170kW, a najmniej wersja 318 d 115KM 85kW.
Benzyna:
Silnik | Spalanie średnie | Spalanie na trasie | Spalanie w mieście |
---|---|---|---|
316 i 105KM 77kW (1999-2001) | 7,9 l/100km | 5,9 l/100km | 11,2 l/100km |
316 i 116KM 85kW (2001-2005) | 7,1 l/100km | 5,5 l/100km | 9,9 l/100km |
318 i 118KM 87kW (1998-2001) | 8,0 l/100km | 6,0 l/100km | 11,3 l/100km |
318 i 143KM 105kW (2001-2005) | 7,2 l/100km | 5,5 l/100km | 10,2 l/100km |
320 i 150KM 110kW (1998-2001) | 8,9 l/100km | 6,8 l/100km | 12,5 l/100km |
320 i 170KM 125kW (2001-2005) | 8,9 l/100km | 6,9 l/100km | 12,2 l/100km |
323 i 170KM 125kW (1998-2001) | 9,0 l/100km | 6,8 l/100km | 12,7 l/100km |
325 i 192KM 141kW (2001-2005) | 9,0 l/100km | 6,9 l/100km | 12,8 l/100km |
325 i X 192KM 141kW (2001-2005) | 9,6 l/100km | 7,5 l/100km | 13,2 l/100km |
328 i 193KM 142kW (1998-2000) | 9,1 l/100km | 7,0 l/100km | 12,5 l/100km |
330 i 231KM 170kW (2000-2005) | 9,1 l/100km | 6,9 l/100km | 12,8 l/100km |
330 i X 231KM 170kW (2000-2005) | 9,9 l/100km | 7,6 l/100km | 13,6 l/100km |
Diesel:
Silnik | Spalanie średnie | Spalanie na trasie | Spalanie w mieście |
---|---|---|---|
318 d 115KM 85kW (2001-2005) | 5,6 l/100km | 4,5 l/100km | 7,4 l/100km |
320 d 136KM 100kW (1998-2001) | 5,7 l/100km | 4,5 l/100km | 7,7 l/100km |
320 d 150KM 110kW (2001-2005) | 5,5 l/100km | 4,4 l/100km | 7,9 l/100km |
330 d 184KM 135kW (1999-2005) | 6,7 l/100km | 5,3 l/100km | 9,2 l/100km |
330 d 204KM 150kW (2003-2005) | 6,6 l/100km | 5,2 l/100km | 9,1 l/100km |
330 xd 184KM 135kW (1999-2003) | 7,6 l/100km | 6,2 l/100km | 10,1 l/100km |
330 Xd 204KM 150kW (2003-2005) | 7,6 l/100km | 6,2 l/100km | 10,1 l/100km |