Audi A8 D2 Sedan to 4-drzwiowe auto produkowane w latach 1994-2002. Na rynku dostępnych jest aż dwadzieścia sześć wersji silnikowych tego pojazdu.
Pojemność baku Audi A8 D2 Sedan to 75 litrów.
Najwięcej pali wersja , a najmniej wersja .
Benzyna:
Silnik | Spalanie średnie | Spalanie na trasie | Spalanie w mieście |
---|---|---|---|
2.8 174KM 128kW (1994-1996) | 7,0 l/100km | 6,0 l/100km | 8,0 l/100km |
2.8 163KM 120kW (1995-2000) | 4,0 l/100km | 4,0 l/100km | 5,0 l/100km |
2.8 30V 193KM 142kW (1996-2000) | 4,0 l/100km | 4,0 l/100km | 5,0 l/100km |
2.8 30V quattro 193KM 142kW (1996-2000) | 4,0 l/100km | 4,0 l/100km | 5,0 l/100km |
2.8 quattro 174KM 128kW (1994-1996) | 4,0 l/100km | 4,0 l/100km | 5,0 l/100km |
2.8 quattro 163KM 120kW (1995-2000) | 4,0 l/100km | 4,0 l/100km | 5,0 l/100km |
3.7 230KM 169kW (1995-1998) | 4,0 l/100km | 4,0 l/100km | 5,0 l/100km |
3.7 40V 260KM 191kW (1998-2002) | 4,0 l/100km | 4,0 l/100km | 5,0 l/100km |
3.7 40V quattro 260KM 191kW (1998-2002) | 4,0 l/100km | 4,0 l/100km | 5,0 l/100km |
3.7 quattro 230KM 169kW (1995-1998) | 4,0 l/100km | 4,0 l/100km | 5,0 l/100km |
4.2 300KM 221kW (1994-1998) | 4,0 l/100km | 4,0 l/100km | 5,0 l/100km |
4.2 40V quattro 310KM 228kW (1998-2002) | 4,0 l/100km | 4,0 l/100km | 5,0 l/100km |
4.2 quattro 300KM 221kW (1994-1998) | 4,0 l/100km | 4,0 l/100km | 5,0 l/100km |
4.2 quattro 238KM 175kW (1999-2002) | 4,0 l/100km | 4,0 l/100km | 5,0 l/100km |
4.2 quattro 245KM 180kW (1994-1996) | 4,0 l/100km | 4,0 l/100km | 5,0 l/100km |
6.0 quattro 420KM 309kW (2000-2002) | 4,0 l/100km | 4,0 l/100km | 5,0 l/100km |
Diesel:
Silnik | Spalanie średnie | Spalanie na trasie | Spalanie w mieście |
---|---|---|---|
2.5 TDI 150KM 110kW (1997-2002) | 4,0 l/100km | 4,0 l/100km | 5,0 l/100km |
2.5 TDI 180KM 132kW (2000-2002) | 4,0 l/100km | 4,0 l/100km | 5,0 l/100km |
2.5 TDI quattro 150KM 110kW (1997-2002) | 4,0 l/100km | 4,0 l/100km | 5,0 l/100km |
2.5 TDI quattro 180KM 132kW (2000-2002) | 4,0 l/100km | 4,0 l/100km | 5,0 l/100km |
3.3 TDI 225KM 165kW (1999-2002) | 4,0 l/100km | 4,0 l/100km | 5,0 l/100km |