Volkswagen Passat B7 Variant to 5-drzwiowe auto produkowane w latach 2010-2014. Na rynku występuje dwanaście wersji silnikowych tego pojazdu.
Pojemność baku Volkswagena Passata B7 Variant to 70 litrów.
Najwięcej pali wersja 3.6 V6 (Euro6) 300KM 221kW, a najmniej wersja 1.6 TDI CR DPF BlueMotion 105KM 77kW.
Benzyna:
Silnik | Spalanie średnie | Spalanie na trasie | Spalanie w mieście |
---|---|---|---|
1.4 TSI 122KM 90kW (2010-2014) | 6,3 l/100km | 5,1 l/100km | 8,1 l/100km |
1.4 TSI 160KM 118kW (2012-2014) | 6,5 l/100km | 5,2 l/100km | 8,5 l/100km |
1.4 TSI BlueMotion 122KM 90kW (2010-2014) | 5,9 l/100km | 4,9 l/100km | 7,8 l/100km |
1.4 TSI BlueMotion 160KM 118kW (2012-2014) | 6,8 l/100km | 5,4 l/100km | 9,0 l/100km |
1.8 TSI 160KM 118kW (2010-2012) | 6,9 l/100km | 5,3 l/100km | 9,6 l/100km |
2.0 TSI 210KM 154kW (2010-2014) | 7,2 l/100km | 5,6 l/100km | 10,0 l/100km |
3.6 V6 300KM 221kW (2011) | 9,3 l/100km | 7,4 l/100km | 12,4 l/100km |
3.6 V6 (Euro6) 300KM 221kW (2013-2014) | 9,3 l/100km | 7,4 l/100km | 12,4 l/100km |
Diesel:
Silnik | Spalanie średnie | Spalanie na trasie | Spalanie w mieście |
---|---|---|---|
1.6 TDI CR DPF BlueMotion 105KM 77kW (2010-2014) | 4,3 l/100km | 3,8 l/100km | 5,2 l/100km |
2.0 TDI CR BlueMotion 177KM 130kW (2012-2014) | 4,6 l/100km | 4,1 l/100km | 5,4 l/100km |
2.0 TDI CR DPF BlueMotion 140KM 103kW (2010-2014) | 4,6 l/100km | 4,0 l/100km | 5,6 l/100km |
2.0 TDI CR DPF BlueMotion 170KM 125kW (2010-2014) | 4,6 l/100km | 4,1 l/100km | 5,6 l/100km |