Volkswagen Passat B5 Kombi to 5-drzwiowe auto produkowane w latach 1996-2005. Na rynku dostępnych jest dwadzieścia osiem wersji silnikowych tego pojazdu.
Pojemność baku Volkswagena Passata B5 Kombi to 62 litry.
Najwięcej pali wersja 4.0 i W8 32V 275KM 202kW, a najmniej wersja 1.9 TDI 110KM 81kW.
Benzyna:
Silnik | Spalanie średnie | Spalanie na trasie | Spalanie w mieście |
---|---|---|---|
1.6 100KM 74kW (1996-2005) | 8,0 l/100km | 6,1 l/100km | 11,3 l/100km |
1.6 102KM 75kW (2000-2005) | 7,7 l/100km | 6,0 l/100km | 10,7 l/100km |
1.8 20V 125KM 92kW (1996-2000) | 8,5 l/100km | 6,4 l/100km | 12,2 l/100km |
1.8 20V Syncro 125KM 92kW (1996-2000) | l/100km | l/100km | 12,8 l/100km |
1.8 T 20V 150KM 110kW (1996-2005) | 8,1 l/100km | 6,3 l/100km | 11,1 l/100km |
2.0 i 115KM 85kW (1997-2005) | 8,3 l/100km | 6,3 l/100km | 12,3 l/100km |
2.0 i 20V 131KM 96kW (2002-2005) | 8,0 l/100km | 6,0 l/100km | 11,5 l/100km |
2.0 i Syncro 115KM 85kW (1997-2005) | 8,9 l/100km | l/100km | 12,3 l/100km |
2.3 i VR 20V 170KM 125kW (1997-2005) | 9,1 l/100km | 7,1 l/100km | 12,8 l/100km |
2.3 i VR 20V Syncro 170KM 125kW (1997-2005) | 9,6 l/100km | l/100km | 13,9 l/100km |
2.3 VR5 150KM 110kW (1996-2000) | 9,6 l/100km | 7,4 l/100km | 13,5 l/100km |
2.3 VR5 Syncro 150KM 110kW (1997-2000) | l/100km | l/100km | 14,6 l/100km |
2.8 30V 193KM 142kW (1996-2005) | 10,4 l/100km | 7,8 l/100km | 14,9 l/100km |
2.8 30V 4 Motion 193KM 142kW (1996-2005) | l/100km | l/100km | 15,1 l/100km |
4.0 i W8 32V 275KM 202kW (2003-2005) | 13,1 l/100km | 9,5 l/100km | 19,4 l/100km |
Diesel:
Silnik | Spalanie średnie | Spalanie na trasie | Spalanie w mieście |
---|---|---|---|
1.9 TDI 101KM 74kW (1999-2005) | 5,4 l/100km | 4,5 l/100km | 7,0 l/100km |
1.9 TDI 110KM 81kW (1996-2000) | 5,3 l/100km | 4,3 l/100km | 7,1 l/100km |
1.9 TDI 115KM 85kW (1998-2000) | 5,4 l/100km | 4,6 l/100km | 7,0 l/100km |
1.9 TDI 130KM 96kW (2001-2005) | 5,4 l/100km | 4,2 l/100km | 7,5 l/100km |
1.9 TDI 90KM 66kW (1996-2000) | 5,3 l/100km | 4,3 l/100km | 7,0 l/100km |
1.9 TDI Syncro 110KM 81kW (1996-2000) | l/100km | l/100km | 7,8 l/100km |
1.9 TDI Syncro 130KM 96kW (2001-2005) | 6,1 l/100km | l/100km | 8,2 l/100km |
2.0 TDI 136KM 100kW (2004-2005) | 6,1 l/100km | 4,7 l/100km | 8,1 l/100km |
2.5 TDI 150KM 110kW (1998-2005) | 6,8 l/100km | 5,2 l/100km | 9,7 l/100km |
2.5 TDI 180KM 132kW (2002-2005) | 5,6 l/100km | 7,2 l/100km | 10,6 l/100km |
2.5 TDI 163KM 120kW (2003-2005) | 6,7 l/100km | 5,1 l/100km | 9,7 l/100km |
2.5 TDI Syncro 150KM 110kW (1998-2005) | l/100km | l/100km | 11,2 l/100km |
2.5 V6 TDI 150KM 110kW (1998-2000) | l/100km | l/100km | l/100km |