Saab 9-5 I Sedan to 4-drzwiowe auto produkowane w latach 1998-2006. Na rynku występuje dwanaście wersji silnikowych tego pojazdu.
Pojemność baku Saaba 9-5 I Sedan to 70 litrów.
Najwięcej pali wersja 3.0 i V6 24V 200KM 147kW, a najmniej wersja 2.2 TDi 120KM 88kW.
Benzyna:
Silnik | Spalanie średnie | Spalanie na trasie | Spalanie w mieście |
---|---|---|---|
2.0 i T SE 150KM 110kW (1998-2006) | 9,5 l/100km | 7,0 l/100km | 13,5 l/100km |
2.0 T 150KM 110kW (1998-2006) | 9,2 l/100km | 6,9 l/100km | 13,0 l/100km |
2.0 T 16V 185KM 136kW (1999-2006) | 9,4 l/100km | l/100km | l/100km |
2.3 i T 170KM 125kW (1998-2001) | 9,6 l/100km | 7,2 l/100km | 13,9 l/100km |
2.3 i T SE 170KM 125kW (1998-2001) | 9,6 l/100km | 7,2 l/100km | 13,6 l/100km |
2.3 t 185KM 136kW (2001-2006) | 9,4 l/100km | 7,1 l/100km | 13,4 l/100km |
2.3 T 230KM 169kW (1999-2001) | 9,5 l/100km | 7,2 l/100km | 13,5 l/100km |
2.3 T 220KM 162kW (2001-2006) | 9,6 l/100km | 7,2 l/100km | 13,7 l/100km |
2.3 T 16V Aero 250KM 184kW (1999-2006) | 8,8 l/100km | 6,4 l/100km | 12,8 l/100km |
3.0 i V6 24V 200KM 147kW (1998-2006) | 11,1 l/100km | 7,9 l/100km | 16,4 l/100km |
Diesel:
Silnik | Spalanie średnie | Spalanie na trasie | Spalanie w mieście |
---|---|---|---|
2.2 TDi 120KM 88kW (2002-2006) | 6,7 l/100km | l/100km | l/100km |
3.0 TiD 176KM 129kW (2001-2006) | 7,3 l/100km | 5,8 l/100km | 9,8 l/100km |