Opel Vectra C Hatchback to 5-drzwiowe auto produkowane w latach 2002-2008. Na rynku dostępnych jest dwadzieścia wersji silnikowych tego pojazdu.
Pojemność baku Opla Vectry C Hatchback to 61 litrów.
Najwięcej pali wersja 2.8 V6 turbo ECOTEC 250KM 184kW, a najmniej wersja 1.9 CDTI 120KM 88kW.
Benzyna:
Silnik | Spalanie średnie | Spalanie na trasie | Spalanie w mieście |
---|---|---|---|
1.6 ECOTEC 100KM 74kW (2004-2005) | 7,2 l/100km | 5,6 l/100km | 9,9 l/100km |
1.6 TWINPORT ECOTEC 105KM 77kW (2005-2008) | 6,8 l/100km | 5,5 l/100km | 9,1 l/100km |
1.8 ECOTEC 122KM 90kW (2002-2005) | 7,3 l/100km | 5,5 l/100km | 10,4 l/100km |
1.8 ECOTEC 140KM 103kW (2005-2008) | 7,2 l/100km | 5,6 l/100km | 9,9 l/100km |
2.0 i 16V Turbo 175KM 129kW (2003-2008) | 8,9 l/100km | 7,8 l/100km | l/100km |
2.0 turbo ECOTEC 175KM 129kW (2003-2008) | l/100km | l/100km | 12,8 l/100km |
2.2 16V 155KM 114kW (2005-2008) | 7,5 l/100km | 5,9 l/100km | l/100km |
2.2 DIRECT ECOTEC 155KM 114kW (2003-2008) | 7,5 l/100km | l/100km | l/100km |
2.2 ECOTEC 147KM 108kW (2002-2005) | 8,2 l/100km | 6,3 l/100km | 11,5 l/100km |
2.8 V6 turbo ECOTEC 230KM 169kW (2005-2007) | 10,3 l/100km | 7,3 l/100km | 15,4 l/100km |
2.8 V6 turbo ECOTEC 250KM 184kW (2007-2008) | 10,3 l/100km | 7,3 l/100km | 15,4 l/100km |
3.2 V6 ECOTEC 211KM 155kW (2002-2005) | 9,8 l/100km | 7,3 l/100km | 14,0 l/100km |
Diesel:
Silnik | Spalanie średnie | Spalanie na trasie | Spalanie w mieście |
---|---|---|---|
1.9 CDTI 120KM 88kW (2003-2005) | 5,7 l/100km | 6,5 l/100km | 7,4 l/100km |
1.9 CDTI 150KM 110kW (2003-2005) | 5,9 l/100km | 5,4 l/100km | 7,6 l/100km |
1.9 CDTI ECOTEC 100KM 74kW (2005-2008) | 5,7 l/100km | 4,7 l/100km | 7,4 l/100km |
1.9 CDTI ECOTEC 120KM 88kW (2004-2008) | 5,7 l/100km | 4,7 l/100km | 7,4 l/100km |
1.9 CDTI ECOTEC 150KM 110kW (2004-2008) | 5,7 l/100km | 4,7 l/100km | 7,4 l/100km |
2.2 DTI ECOTEC 125KM 92kW (2002-2005) | 6,0 l/100km | 4,7 l/100km | 8,2 l/100km |
3.0 V6 CDTI ECOTEC 177KM 130kW (2003-2005) | 7,0 l/100km | 5,4 l/100km | 9,8 l/100km |
3.0 V6 CDTI ECOTEC 184KM 135kW (2005-2008) | 6,9 l/100km | 5,2 l/100km | 9,8 l/100km |