Opel Insignia I Hatchback to 5-drzwiowe auto produkowane w latach 2008-2017. Na rynku występuje osiemnaście wersji silnikowych tego pojazdu.
Pojemność baku Opel Insignia I Hatchback to 70 litrów.
Najwięcej pali wersja 2.8 V6 Turbo ECOTEC 260KM 191kW, a najmniej wersja 2.0 CDTI ecoFLEX 160KM 118kW.
Benzyna:
Silnik | Spalanie średnie | Spalanie na trasie | Spalanie w mieście |
---|---|---|---|
1.4 Turbo ECOTEC Start/Stop 140KM 103kW (2011-2013) | 5,7 l/100km | 4,7 l/100km | 7,5 l/100km |
1.6 Turbo ECOTEC 180KM 132kW (2009-2013) | 7,7 l/100km | 6,0 l/100km | 10,7 l/100km |
1.6 Twinport ECOTEC 115KM 85kW (2008-2011) | 7,5 l/100km | 5,9 l/100km | 10,3 l/100km |
1.8 Twinport ECOTEC 140KM 103kW (2008-2011) | 7,7 l/100km | 6,0 l/100km | 10,7 l/100km |
2.0 Turbo ECOTEC 220KM 162kW (2008-2013) | 8,8 l/100km | 6,5 l/100km | 12,7 l/100km |
2.0 Turbo ECOTEC 250KM 184kW (2011-2013) | 8,5 l/100km | 6,4 l/100km | 12,1 l/100km |
2.8 V6 Turbo ECOTEC 260KM 191kW (2008-2013) | 11,2 l/100km | 7,9 l/100km | 16,9 l/100km |
Diesel:
Silnik | Spalanie średnie | Spalanie na trasie | Spalanie w mieście |
---|---|---|---|
2.0 CDTI BiTurbo ECOTEC 195KM 143kW (2012-2013) | 4,9 l/100km | 4,2 l/100km | 6,1 l/100km |
2.0 CDTI BiTurbo ECOTEC 190KM 140kW (2009-2012) | 6,2 l/100km | l/100km | l/100km |
2.0 CDTI ecoFLEX 130KM 96kW (2010-2013) | 4,7 l/100km | 3,9 l/100km | 6,0 l/100km |
2.0 CDTI ecoFLEX 160KM 118kW (2009-2013) | 4,3 l/100km | 3,7 l/100km | 5,4 l/100km |
2.0 CDTI ecoFLEX Start/Stop 160KM 118kW (2011-2013) | 4,3 l/100km | 3,7 l/100km | 5,4 l/100km |
2.0 CDTI ECOTEC 110KM 81kW (2008-2013) | 4,7 l/100km | 3,9 l/100km | 6,0 l/100km |
2.0 CDTI ECOTEC 130KM 96kW (2008-2013) | 4,7 l/100km | 3,9 l/100km | 6,0 l/100km |
2.0 CDTI ECOTEC 160KM 118kW (2008-2013) | 4,4 l/100km | 3,9 l/100km | 5,3 l/100km |
2.0 CDTI Ecotec Start/Stop 130KM 96kW (2011-2013) | 4,4 l/100km | 3,9 l/100km | 5,3 l/100km |
2.0 CDTI Ecotec Start/Stop 160KM 118kW (2011-2013) | l/100km | l/100km | l/100km |
Hybryda:
Silnik | Spalanie średnie | Spalanie na trasie | Spalanie w mieście |
---|---|---|---|
1.4 Turbo LPG ecoFLEX 140KM 103kW (2012-2013) | 5,9 l/100km | l/100km | l/100km |