Opel Astra JSports Tourer Facelifting to 5-drzwiowe auto produkowane w latach 2012-2015.
Pojemność baku Opla Astry JSports Tourer Facelifting to 56 litrów.
Najwięcej pali wersja 1.6 Turbo ECOTEC 180KM 132kW, a najmniej wersja 1.6 CDTI ecoFLEX 110KM 81kW.
Benzyna:
Silnik | Spalanie średnie | Spalanie na trasie | Spalanie w mieście |
---|---|---|---|
1.4 Turbo ECOTEC 120KM 88kW (2012-2015) | 6,1 l/100km | 4,9 l/100km | 8,4 l/100km |
1.4 Turbo ECOTEC 140KM 103kW (2012-2015) | 6,1 l/100km | 5,0 l/100km | 8,1 l/100km |
1.4 Twinport ECOTEC 100KM 74kW (2012-2015) | 5,9 l/100km | 4,9 l/100km | 7,6 l/100km |
1.6 SIDI Turbo ECOTEC 170KM 125kW (2013-2015) | 6,1 l/100km | 5,0 l/100km | 8,1 l/100km |
1.6 Turbo ECOTEC 180KM 132kW (2012-2013) | 6,8 l/100km | 5,5 l/100km | 9,0 l/100km |
1.6 Twinport ECOTEC 115KM 85kW (2012-2015) | 6,7 l/100km | 5,4 l/100km | 8,9 l/100km |
Diesel:
Silnik | Spalanie średnie | Spalanie na trasie | Spalanie w mieście |
---|---|---|---|
1.3 CDTI ecoFLEX 95KM 70kW (2012-2015) | 4,3 l/100km | 3,7 l/100km | 5,3 l/100km |
1.6 CDTI 136KM 100kW (2014-2015) | 3,9 l/100km | 3,6 l/100km | 4,6 l/100km |
1.6 CDTI ecoFLEX 110KM 81kW (2014-2015) | 3,8 l/100km | 3,6 l/100km | 4,2 l/100km |
1.7 CDTI ECOTEC 110KM 81kW (2012-2015) | 4,6 l/100km | 4,0 l/100km | 5,6 l/100km |
1.7 CDTI ECOTEC 130KM 96kW (2012-2015) | 4,6 l/100km | 4,0 l/100km | 5,6 l/100km |
2.0 BiTurbo CDTI 195KM 143kW (2012-2015) | 5,1 l/100km | 4,4 l/100km | 6,2 l/100km |
2.0 CDTI ECOTEC 165KM 121kW (2012-2015) | 4,9 l/100km | 4,2 l/100km | 6,1 l/100km |
LPG:
Silnik | Spalanie średnie | Spalanie na trasie | Spalanie w mieście |
---|---|---|---|
1.4 Turbo LPGTEC 140KM 103kW (2012-2015) | 6,1 l/100km | 5,0 l/100km | 8,1 l/100km |