Ile pali Mazda 6 I Hatchback (2002-2008)? Kompleksowy raport spalania
Mazda 6 I Hatchback, produkowana w latach 2002-2008, to samochód, który zdobył uznanie wielu kierowców dzięki swojej niezawodności i dynamicznym osiągom. W tym artykule przyjrzymy się bliżej, ile pali Mazda 6 I Hatchback i jakie są jej rzeczywiste koszty użytkowania. Zobaczmy, jak prezentuje się raport spalania dla różnych wersji silnikowych tego modelu.
Spis treści
Spalanie benzyny w Mazdzie 6 I Hatchback
Wersje benzynowe Mazdy 6 I Hatchback oferują różnorodne osiągi i spalanie. Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące zużycia paliwa dla różnych silników benzynowych.
Silnik | Spalanie średnie | Spalanie na trasie | Spalanie w mieście |
---|---|---|---|
1.8 MZR 120KM 88kW (2002-2008) | 8,3 l/100km | 6,3 l/100km | 11,7 l/100km |
2.0 MZR 147KM 108kW (2005-2008) | 7,8 l/100km | 6,0 l/100km | 10,8 l/100km |
2.0 MZR 141KM 104kW (2002-2005) | 8,5 l/100km | 6,6 l/100km | 11,8 l/100km |
2.3 MZR 166KM 122kW (2002-2008) | 9,1 l/100km | 7,2 l/100km | 12,4 l/100km |
2.3 MZR DISI Turbo 260KM 191kW (2005-2008) | 9,1 l/100km | — l/100km | 12,4 l/100km |
Spalanie diesla w Mazdzie 6 I Hatchback
Silniki diesla w Mazdzie 6 I Hatchback również cieszą się popularnością ze względu na niższe koszty paliwa. Poniżej znajdziesz szczegółowy raport spalania dla wersji z silnikami diesla.
Silnik | Spalanie średnie | Spalanie na trasie | Spalanie w mieście |
---|---|---|---|
2.0 MZR-CD 143KM 105kW (2005-2008) | 6,0 l/100km | 5,1 l/100km | 7,5 l/100km |
2.0 MZR-CD 121KM 89kW (2002-2008) | 6,5 l/100km | 5,5 l/100km | 8,3 l/100km |
2.0 MZR-CD 136KM 100kW (2002-2005) | 6,5 l/100km | 5,5 l/100km | 8,3 l/100km |
Podsumowanie
Mazda 6 I Hatchback to samochód, który oferuje różnorodne wersje silnikowe, dostosowane do różnych potrzeb kierowców. W zależności od wyboru silnika, Mazda 6 I Hatchback może być oszczędnym wyborem zarówno w wersji benzynowej, jak i diesla. Dzięki powyższym danym, każdy użytkownik może dokładnie określić, ile pali jego Mazda 6 I Hatchback i jakie są rzeczywiste koszty użytkowania tego pojazdu.