BMW Seria 3 E46 Coupe to 2-drzwiowe auto produkowane w latach 1999-2007. Na rynku dostępnych jest dwanaście wersji silnikowych tego pojazdu.
Pojemność baku BMW Serii 3 E46 Coupe to 63 litry.
Najwięcej pali wersja 330 Ci 231KM 170kW, a najmniej wersja 320 Cd 150KM 110kW.
Benzyna:
Silnik | Spalanie średnie | Spalanie na trasie | Spalanie w mieście |
---|---|---|---|
316 i 116KM 85kW (2001-2006) | 7,1 l/100km | 5,5 l/100km | 9,9 l/100km |
318 Ci 118KM 87kW (1999-2001) | 8,0 l/100km | 6,0 l/100km | 11,3 l/100km |
318 Ci 143KM 105kW (2001-2006) | 6,1 l/100km | 5,0 l/100km | 8,6 l/100km |
318Ci 150KM 110kW (2004-2007) | 10,2 l/100km | l/100km | l/100km |
320 Ci 150KM 110kW (1999-2001) | 8,9 l/100km | 6,8 l/100km | 12,5 l/100km |
320 Ci 170KM 125kW (2001-2006) | 8,9 l/100km | 6,9 l/100km | 12,2 l/100km |
323 Ci 170KM 125kW (1999-2001) | 9,0 l/100km | 6,9 l/100km | 12,7 l/100km |
325 Ci 192KM 141kW (2001-2006) | 9,0 l/100km | 6,9 l/100km | 12,8 l/100km |
328 Ci 193KM 142kW (1999-2000) | 9,1 l/100km | 7,0 l/100km | 12,5 l/100km |
330 Ci 231KM 170kW (2000-2006) | 9,1 l/100km | 6,9 l/100km | 12,8 l/100km |
Diesel:
Silnik | Spalanie średnie | Spalanie na trasie | Spalanie w mieście |
---|---|---|---|
320 Cd 150KM 110kW (2003-2007) | 5,7 l/100km | 4,5 l/100km | 7,9 l/100km |
330 Cd 204KM 150kW (2003-2006) | 6,6 l/100km | 5,4 l/100km | 9,3 l/100km |